ZUTATEN
Leinmehl (50%), Leinsamen (26%), Kokosnussmehl, Sonnenblumenkerne, Flohsamenschalen, Vitamin C.
| Nährwerte | pro 100 g |
| Brennwert / Energy | 1604 kJ / 388 kcal |
| Fett / Fat | 21,2 g |
| -davon ges. Fettsäuren / of which saturated | 3,9 g |
| Kohlenhydrate / Carbohydrate | 5,0 g |
| -davon Zucker / of which sugars | 3,4 g |
| Ballaststoffe / Fiber | 35,4 g |
| Eiweiß / Protein | 26,7 g |
| Salz / Salt | 0,1 g |
